Y6(BTPTTT-4F) شماره CAS: 2304444-49-1; ChemWhat کد: 1491309
شناسایی
| نام محصول | Y6(BTPTT-4F) CAS#: 2304444-49-1 |
| نام IUPAC | 2-[2-[[23-[[1-(dicyanomethylidene)-5,6-difluoro-3-oxoinden-2-ylidene]methyl]-3,27-bis(2-ethylhexyl)-8,22-di(undecyl)-6,10,15,20,24-pentathia-3,14,16,27-tetrazaoctacyclo[16.9.0.02,12.04,11.05,9.013,17.019,26.021,25]heptacosa-1(18),2(12),4(11),5(9),7,13,16,19(26),21(25),22-decaen-7-yl]methylidene]-5,6-difluoro-3-oxoinden-1-ylidene]propanedinitrile |
| ساختار مولکولی | ![]() |
| شماره ثبت CAS | 2304444-49-1 |
| شماره EINECS | اطلاعاتی موجود نیست |
| شماره MDL | اطلاعاتی موجود نیست |
| شماره ثبت Beilstein | اطلاعاتی موجود نیست |
| مترادف | پی ام ۳۷۸؛ Y6 ؛ 2,2′-((2Z,2’Z)-((12,13-bis(2-ethylhexyl)-3,9-diundecyl-12,13-dihydro-[1,2,5]thiadiazolo[3,4-e]thieno[2″,3’’:4’,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-g]thieno[2′,3′:4,5]thieno[3,2-b]indole-2,10-diyl)bis(methanylylidene))bis(5,6-difluoro-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inde;Y6(BTPTT-4F); Propanedinitrile,2,2′-[[12,13-bis(2-ethylhexyl)-12,13-dihydro-3,9-diundecylbisthieno[2”,3”:4′,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-e:2′,3′-g][2,1,3]benzothiadiazole-2,10-diyl]bis[methylidyne(5,6-difluoro-3-oxo-1H-indene-2,1(3H)-diylidene)]]bis-; Y6-EH-4F؛ 2,2′-[[12,13-Bis(2-ethylhexyl)-12,13-dihydro-3,9-diundecylbisthieno[2”,3”:4′,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-e:2′,3′-g][2,1,3]benzothiadiazole-2,10-diyl]bis[methylidyne(5,6-difluoro-3-oxo-1H-indene-2,1(3H)-diylidene)]]bis[propanedinitrile; Y6 (Y6-EH-4F) |
| فرمول مولکولی | C82H86F4N8O2S5 |
| وزن مولکولی | 1451.94 |
| از Inchi | InChI=1S/C82H86F4N8O2S5/c1-7-13-17-19-21-23-25-27-29-33-51-63(39-57-65(49(41-87)42-88)53-35-59(83)61(85)37-55(53)75(57)95)97-81-73-79(99-77(51)81)67-69-70(92-101-91-69)68-72(71(67)93(73)45-47(11-5)31-15-9-3)94(46-48(12-6)32-16-10-4)74-80(68)100-78-52(34-30-28-26-24-22-20-18-14-8-2)64(98-82(74)78)40-58-66(50(43-89)44-90)54-36-60(84)62(86)38-56(54)76(58)96/h35-40,47-48H,7-34,45-46H2,1-6H3 |
| کلید InChI | XJRVXAOYOOOQLU-UHFFFAOYSA-N |
| ا SMILES | CCCCCCCCCCCC1=C(SC2=C1SC3=C2N(C4=C3C5=NSN=C5C6=C4N(C7=C6SC8=C7SC(=C8CCCCCCCCCCC)C=C9C(=C(C#N)C#N)C1=CC(=C(C=C1C9=O)F)F)CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC)C=C1C(=C(C#N)C#N)C2=CC(=C(C=C2C1=O)F)F |
| اطلاعات ثبت اختراع | ||
| شناسه ثبت اختراع | عنوان | تاریخ انتشار |
| TWI758955 | ترکیبات حلقهای ضخیم هفت عضوی، مخلوطهای مواد پذیرنده الکترون و روشهای تهیه آنها و سلولهای فتوولتائیک آلی | 2022 |
داده های فیزیکی
| ظاهر | پودر |
| قابلیت حل | اطلاعاتی موجود نیست |
| نقطه اشتعال | اطلاعاتی موجود نیست |
| ضریب شکست | اطلاعاتی موجود نیست |
| حساسیت | اطلاعاتی موجود نیست |
| نقطه ذوب، درجه سانتیگراد |
| 295.13 |
| تراکم ، g · سانتی متر-3 | دمای اندازه گیری ، درجه سانتی گراد | نوع (تراکم) |
| 1.12 | -173.16 | کریستالوگرافی |
| توضیحات (انجمن (MCS)) | شریک (انجمن (MCS)) |
| ارتباط با مرکب | ۱-فنیل بوتان-۱،۳-دیون |
طیف
| شرح (طیف سنجی NMR) | هسته (طیف سنجی NMR) | حلالها (طیف سنجی NMR) | فرکانس (طیف سنجی NMR) ، مگاهرتز |
| طیف | 1H | کلروفرم-d1 | |
| شیفت های شیمیایی ، Spectrum | 1H | کلروفرم-d1 | 500 |
| NOESY (طیفسنجی تقویتیافته هستهای Overhauser)، طیف | 1 ساعت ، 1 ساعت | کلروفرم-d1 | 500 |
| طیفسنجی رزونانس مغناطیسی هسته (NMR) حالت جامد، MAS (چرخش زاویه جادویی)، |
| توضیحات (طیف سنجی IR) | حلال (طیف سنجی IR) |
| نزدیک IR (NIR)، طیف | برمید پتاسیم |
| نزدیک IR (NIR)، طیف | متانول |
| توضیحات (طیف سنجی UV / VIS) | حلال (طیف سنجی UV / VIS) | نظر (طیف سنجی UV / VIS) |
| طیف | شسته و رفته (بدون حلال) | فیلم |
| طیف | تولوئن | |
| انتصاب باند ، طیف | فیلم |
مسیر سنتز (ROS)
| شرایط | بازده |
| با پیریدین در کلروفرم به مدت ۱۲ ساعت؛ اتمسفر خنثی؛ رفلاکس؛ | ٪۱۰۰ |
| با پیریدین | ٪۱۰۰ |
ایمنی و خطرات
| بیانیه های خطر GHS | طبقه بندی نشده |
دیگر پایگاه دادههای
| حمل و نقل | NONH برای همه روش های حمل و نقل |
| در دمای اتاق و به دور از نور | |
| کد HS | اطلاعاتی موجود نیست |
| ذخیره سازی | در دمای اتاق و به دور از نور |
| عمر مفید | سال 2 |
| قیمت بازار | دلار آمریکا |
| دوستی | |
| لیپینسکی جز rules قوانین | |
| وزن مولکولی | 1451.96 |
| logP | 25.885 |
| HBA | 10 |
| HBD | 0 |
| مطابقت با قوانین لیپینسکی | 2 |
| م rulesلفه قوانین وبر | |
| قطب سطح (PSA) | 306.14 |
| باند قابل چرخش (RotB) | 34 |
| مطابقت با قوانین وبر | 0 |
| از الگو استفاده کنید |
| پذیرنده غیر فولرن (NFA) |
| Y6 یک ماده پذیرنده مولکول کوچک غیر فولرنی بسیار مهم در سالهای اخیر است که طیف جذبی وسیع و ویژگیهای شکاف باند کم دارد. این ماده اغلب در ترکیب با پلیمرهای دهنده (مانند PM6) برای تهیه سلولهای خورشیدی آلی با راندمان بالا استفاده میشود. |
| بهبود راندمان تبدیل فوتوالکتریک (PCE) |
| این ماده به راندمان بیش از ۱۷٪ یا حتی بیش از ۱۸٪ دست یافته است و یکی از مواد اصلی در تحقیقات دستگاههای OPV با کارایی بالا است. |
معرف را بخرید | |
| تأمین کننده معرف ندارید؟ | ارسال پرس و جو سریع به ChemWhat |
| آیا می خواهید در اینجا به عنوان یک منبع معرف ذکر شود؟ (خدمات پولی) | برای تماس اینجا کلیک کنید ChemWhat |
سازندگان تایید شده | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| آیا می خواهید به عنوان یک سازنده تایید شده در لیست قرار بگیرید (نیاز به تاییدیه)؟ | لطفاً بارگیری و پر کنید این فرم و ارسال مجدد به تایید شده-سازندگان@chemwhat.com |
سایر تامین کنندگان | |
| Watson بین المللی Limited | بازدید Watson وب سایت رسمی |
برای کمک دیگر با ما تماس بگیرید | |
| برای اطلاعات یا خدمات دیگر با ما تماس بگیرید | برای تماس اینجا کلیک کنید ChemWhat |



